Bischöfliches Generalvikariat
Paulustor 5
36037 Fulda
Telefon: 0661-87 316
Telefax: 0661-87 516
| Soziale Dienste | in % | in Mio. € |
|---|---|---|
| Caritas Bistum Fulda | 35,65% | 3,49 |
| Bischöflicher Hilfsfonds Mütter in Not | 8,17% | 0,80 |
| SKF-Ortsverbände | 17,36% | 1,70 |
| Katastrophenhilfe | 1,02% | 0,10 |
| Jugendverbände | 3,06% | 0,30 |
| Zuschüsse Altenheime | 4,09% | 0,40 |
| Förderung Kath. Vereine und Verbände | 5,01% | 0,49 |
| Eheberatung | 5,31% | 0,52 |
| Hilfe für Flüchtlinge | 5,11% | 0,50 |
| Sonstige Aufwendungen | 15,22% | 1,49 |
|
|
100,00% | 9,79 |
Bistum Fulda
Bischöfliches Generalvikariat
Paulustor 5
36037 Fulda
Postfach 11 53
36001 Fulda
Telefon: 0661 / 87-0
Telefax: 0661 / 87-578
Bistum Fulda
Bischöfliches Generalvikariat
Paulustor 5
36037 Fulda
Postfach 11 53
36001 Fulda
Telefon: 0661 / 87-0
Telefax: 0661 / 87-578
© Bistum Fulda