Katholikenzahl: | 376.805 |
Gesamtbevölkerung: | 1.725.677 |
Fläche: | 10.318 qkm |
Dekanate: | 10 |
Pastoralverbünde: | 43 |
Pfarreien: | 209 |
Priester (inkardiniert): | 243 + 34 Ordenspriester |
Ordensbrüder: | 32 |
Ordensschwestern: | 162 |
Ordensgemeinschaften: | 21 |
Ständige Diakone: | 59, im Dienst 45 |
Gemeindereferenten: | 121 |
Pastoralreferenten: | 29 |
Stand der Zahlen per 1. Januar 2020
Bistum Fulda
Bischöfliches Generalvikariat
Paulustor 5
36037 Fulda
Postfach 11 53
36001 Fulda
Telefon: 0661 / 87-0
Telefax: 0661 / 87-578
Bistum Fulda
Bischöfliches Generalvikariat
Paulustor 5
36037 Fulda
Postfach 11 53
36001 Fulda
Telefon: 0661 / 87-0
Telefax: 0661 / 87-578
© Bistum Fulda